PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA KEKERAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEKERAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 69 37 32
2 2 S/D 4 TAHUN 125 69 56
3 5 S/D 9 TAHUN 260 134 126
4 10 S/D 14 TAHUN 272 145 127
5 15 S/D 19 TAHUN 252 135 117
6 20 S/D 24 TAHUN 246 138 108
7 25 S/D 29 TAHUN 279 130 149
8 30 S/D 34 TAHUN 310 156 154
9 35 S/D 39 TAHUN 252 127 125
10 40 S/D 44 TAHUN 270 140 130
11 45 S/D 49 TAHUN 264 130 134
12 50 S/D 54 TAHUN 323 166 157
13 55 S/D 59 TAHUN 291 134 157
14 60 S/D 64 TAHUN 279 138 141
15 65 S/D 69 TAHUN 232 123 109
16 70 S/D 74 TAHUN 149 76 73
17 75 TAHUN KE ATAS 166 74 92
18 0 S/D 14 TAHUN 726 385 341
19 15 S/D 56 TAHUN 2317 1182 1135
20 57 S/D 100 TAHUN 996 485 511
JUMLAH 8078 4104 3974
BELUM MENGISI -4039 -2052 -1987
TOTAL 4039 2052 1987

25 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEKERAN




I NYOMAN SUARDA
NIPD/NIP :
  KEKERAN, 25 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEKERAN




I MADE NUAJA
NIPD/NIP :