PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA KEKERAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEKERAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 68 35 33
2 2 S/D 4 TAHUN 127 72 55
3 5 S/D 9 TAHUN 261 133 128
4 10 S/D 14 TAHUN 270 143 127
5 15 S/D 19 TAHUN 257 140 117
6 20 S/D 24 TAHUN 238 133 105
7 25 S/D 29 TAHUN 281 131 150
8 30 S/D 34 TAHUN 309 155 154
9 35 S/D 39 TAHUN 253 128 125
10 40 S/D 44 TAHUN 269 139 130
11 45 S/D 49 TAHUN 269 134 135
12 50 S/D 54 TAHUN 322 165 157
13 55 S/D 59 TAHUN 288 132 156
14 60 S/D 64 TAHUN 276 136 140
15 65 S/D 69 TAHUN 231 122 109
16 70 S/D 74 TAHUN 151 76 75
17 75 TAHUN KE ATAS 166 74 92
18 0 S/D 14 TAHUN 726 383 343
19 15 S/D 56 TAHUN 2316 1183 1133
20 57 S/D 100 TAHUN 994 482 512
JUMLAH 8072 4096 3976
BELUM MENGISI -4036 -2048 -1988
TOTAL 4036 2048 1988

31 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEKERAN




I NYOMAN SUARDA
NIPD/NIP :
  KEKERAN, 31 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KEKERAN




I MADE NUAJA
NIPD/NIP :