PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA KEKERAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEKERAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 759 387 372
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 370 201 169
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 791 314 477
4 SLTP/SEDERAJAT 611 334 277
5 SLTA/SEDERAJAT 1195 654 541
6 DIPLOMA I/II 46 26 20
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 85 40 45
8 DIPLOMA IV/STRATA I 173 88 85
9 STRATA II 6 4 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4036 2048 1988
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4036 2048 1988

31 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEKERAN




I NYOMAN SUARDA
NIPD/NIP :
  KEKERAN, 31 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KEKERAN




I MADE NUAJA
NIPD/NIP :