PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA KEKERAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KEKERAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 789 397 392
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 246 0 246
3 PELAJAR/MAHASISWA 717 405 312
4 PENSIUNAN 17 15 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 65 35 30
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 9 0
8 PERDAGANGAN 8 0 8
9 PETANI/PEKEBUN 197 78 119
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 838 449 389
16 KARYAWAN BUMN 7 4 3
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 10 2 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 762 441 321
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 19 37
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 12 12 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 1 6
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 1 0 1
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 20 4 16
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 2 3
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 7 3 4
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 3 3 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 16 3 13
85 PERANGKAT DESA 3 2 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 217 147 70
89 LAINNYA 1 0 1
JUMLAH 4036 2048 1988
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4036 2048 1988

31 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEKERAN




I NYOMAN SUARDA
NIPD/NIP :
  KEKERAN, 31 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KEKERAN




I MADE NUAJA
NIPD/NIP :